Priorización operativa
Riesgo sísmico para inspección
Esta pantalla ayuda a decidir dónde revisar primero. No marca colapsos confirmados ni reemplaza reportes activos, peritaje en sitio o imágenes aéreas antes/después.
Prioridades por ciudad
Orden preliminar por sacudida estimada, exposición y cercanía al evento.
| # | Ciudad | Estado | MMI | Población | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Cabello | Carabobo | 7.99 | 209.080 | Crítico |
| 2 | Catia La Mar | La Guaira | 7.85 | 661.897 | Crítico |
| 3 | Ocumare de la Costa | Aragua | 7.63 | 7.000 | Crítico |
| 4 | Maiquetia | La Guaira | 7.08 | 87.909 | Crítico |
| 5 | San Felipe | Yaracuy | 6.83 | 220.786 | Alto |
| 6 | Caracas | Distrito Capital | 6.80 | 2.245.744 | Alto |
| 7 | Tucacas | Falcon | 6.64 | 13.901 | Alto |
| 8 | La Guaira | La Guaira | 6.61 | 203.520 | Alto |
Edificios priorizados
Estos conteos vienen de huellas de edificios disponibles en OSM dentro de áreas de sacudida crítica. Sirven para planificar inspección, no para declarar daños.
Catia La Mar, Maiquetia y La Guaira
Huellas OSM dentro de zonas con sacudida crítica estimada.
Puerto Cabello
Huellas OSM dentro de zonas con sacudida crítica estimada.
